![]() SCHLAUCHVERBINDER |
||||
NORMAPLAST |
||||
GES GERADE EINSCHRAUBSTUTZEN |
|
|||
| Art.Nr. | Gewinde | Schlauchanschluss für Schläuche mit I.D. (mm) |
||
| GES 3/M5 | M5 | 3 | ||
| GES 4/M8x1 | M8x1 | 4 | ||
| GES 4/M8x1.25 | M8x1.25 | 4 | ||
| GES 4/ R 1/8 | R1/8 | 4 | ||
| GES 4/ R 1/4 | R1/4 | 4 | ||
| GES 4/M10x1 |
M10x1 | 4 | ||
| GES 4/M12x1.5 | M12x1.5 | 4 | ||
| GES 4/M14x1.5 | M14x1.5 | 4 | ||
| GES 5/ R 1/4 | R1/4 | 5 | ||
| GES 5/M12x1.5 | M12x1.5 | 5 | ||
| GES 5/M14x1.5 | M14x1.5 | 5 | ||
| GES 6/ R 1/8 | R1/8 | 6 | ||
| GES 6/ R 1/4 | R1/4 | 6 | ||
| GES 6/ R 3/8 | R3/8 | 6 | ||
| GES 6/M10x1 | M10x1 | 6 | ||
| GES 6/M14x1.5 | M14x1.5 | 6 | ||
| GES 8/ R 1/8 | R1/8 | 8 | ||
| GES 8/ R 1/4 | R1/4 | 8 | ||
| GES 8/ R 3/8 | R3/8 | 8 | ||
| GES 8/M10x1 | M10x1 | 8 | ||
| GES 8/M12x1.5 | M12x1.5 | 8 | ||
| GES 8/M14x1.5 | M14x1.5 | 8 | ||
| GES 8/M18x1.5 | M18x1.5 | 8 | ||
| GES 8/M22x1.5 | M22x1.5 | 8 | ||
| GES 10/ R 1/4 | R1/4 | 10 | ||
| GES 10/ R 3/8 | R3/8 | 10 | ||
| GES 10/M12x1.5 | M12x1.5 | 10 | ||
| GES 10/ M14x1.5 | M14x1.5 | 10 | ||
| GES 10/M16x1.5 | M16x1.5 | 10 | ||
| GES 12/ R 3/8 | R3/8 | 12 | ||
| GES 12/ R 1/2 | R1/2 | 12 | ||
| GES 12/M16x1.5 | M16x1.5 | 12 | ||
| GES 12/M18x1.5 | M18x1.5 | 12 | ||
| GES 12/M22x1.5 | M22x1.5 | 12 | ||
| GES 14/ R 3/8 | R3/8 | 14 | ||
| GES 14/ R 1/2 | R1/2 | 14 | ||
| GES 14/M20x1.5 | M20x1.5 | 14 | ||
| GES 14/M22x1.5 | M22x1.5 | 14 | ||
| GES 16/ R 1/2 | R1/2 | 16 | ||
| GES 16/ R 3/4 | R3/4 | 16 | ||
| GES 16/M26x1.5 | M26x1.5 | 16 | ||
| GES 19/ R 3/4 | R3/4 | 19 | ||
| GES 19/M26x1.5 | M26x1.5 | 19 | ||
| GES 25/ R 1 | R1 | 25 | ||
TES T- EINSCHRAUBSTUTZEN |
||||
| TES 4/ R 1/8 | R1/8 | 4 | ||
| TES 4/ R 1/4 | R1/4 | 4 | ||
| TES 4/M8x1 | M8x1 | 4 | ||
| TES 4/M10x1 | M10x1 | 4 | ||
| TES 4/M12x1.5 | M12x1.5 | 4 | ||
| TES 6/ R 1/8 | R1/8 | 6 | ||
| TES 6/ R 1/4 | R1/4 | 6 | ||
| TES 6/M10x1 | M10x1 | 6 | ||
| TES 6/M12x1.5 | M12x1.5 | 6 | ||
| TES 8/ R 1/4 | R1/4 | 8 | ||
| TES 8/M12x1.5 | M12x1.5 | 8 | ||
| TES 8/M14x1.5 | M14x1.5 | 8 | ||
| TES 10/ R 3/8 | R3/8 | 10 | ||
WES WINKEL- EINSCHRAUBSTUTZEN |
||||
| WES 3/ M5 | M5 | 3 | ||
| WES 4/ M8x1 | M8x1 | 4 | ||
| WES 4/ R 1/8 | R1/8 | 4 | ||
| WES 4/ R 1/4 | R1/4 | 4 | ||
| WES 4/M10x1 | M10x1 | 4 | ||
| WES 4/M12x1.5 | M12x1.5 | 4 | ||
| WES 4/M14x1.5 | M14x1.5 | 4 | ||
| WES 6/ R 1/8 | R1/8 | 6 | ||
| WES 6/ R 1/4 | R1/4 | 6 | ||
| WES 6/ R 3/8 | R3/8 | 6 | ||
| WES 6/M10x1 | M10x1 | 6 | ||
| WES 6/M12x1.5 | M12x1.5 | 6 | ||
| WES 8/ R 1/8 | R1/8 | 8 | ||
| WES 8/ R 1/4 | R1/4 | 8 | ||
| WES 8/ R 3/8 | R3/8 | 8 | ||
| WES 8/ R 1/2 | R1/2 | 8 | ||
| WES 8/M10x1 | M10x1 | 8 | ||
| WES 8/M12x1.5 | M12x1.5 | 8 | ||
| WES 8/M14x1.5 | M14x1.5 | 8 | ||
| WES 8/M16x1.5 | M16x1.5 | 8 | ||
| WES 8/M18x1.5 | M18x1.5 | 8 | ||
| WES 8/M22x1.5 | M22x1.5 | 8 | ||
| WES 10/ R 1/4 | R1/4 | 10 | ||
| WES 10/ R 3/8 | R3/8 | 10 | ||
| WES 10/ M14x1.5 | M14x1.5 | 10 | ||
| WES 12/ R 3/8 | R3/8 | 12 | ||
| WEs 12/ R 1/2 | R1/2 | 12 | ||
| WES 12/M16x1.5 | M16x1.5 | 12 | ||
| WES 12/M18x1.5 | M18x1.5 | 12 | ||
| WES 12/M22x1.5 | M22x1.5 | 12 | ||
| WES 12/M26x1.5 | M26x1.5 | 12 | ||
| WES 19/ M24x2 | M24x2 | 19 | ||
| WES 19/ R 3/4 | R3/4 | 19 | ||
| WES 25/ R 1 | R1 | 25 | ||
GS GERADER SCHLAUCHVERBINDER |
||||
| Art.Nr. | Schlauchanschluss für Schläuche mit I.D. (mm) |
|||
| GS 3 | 3 | |||
| GS 5 | 5 | |||
| GS 6 | 6 | |||
| GS 8 | 8 | |||
| GS 10 | 10 | |||
| GS 12 | 12 | |||
| GS 13 | 13 | |||
| GS 14 | 14 | |||
| GS 16 | 16 | |||
| GS 19 | 19 | |||
| GS 25 | 25 | |||
GRS
GERADE REDUZIERSTUTZEN |
||||
| GRS 4-3 | 4 | - | 3 | |
| GRS 5-4 | 5 | - | 4 | |
| GRS 6-4 | 6 | - | 4 | |
| GRS 8-4 | 8 | - | 4 | |
| GRS 8-6 | 8 | - | 6 | |
| GRS 10-6 | 10 | - | 6 | |
| GRS 10-8 | 10 | - | 8 | |
| GRS 12-8 | 12 | - | 8 | |
| GRS 12-10 | 12 | - | 10 | |
TS T- SCHLAUCHVERBINDER |
||||
| Art.Nr. | Schlauchanschluss für Schläuche mit I.D. (mm) |
|||
| TS 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TS 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TS 6 | 6 | 6 | 6 | |
| TS 7 | 7 | 7 | 7 | |
| TS 8 | 8 | 8 | 8 | |
| TS 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TS 12 | 12 | 12 | 12 | |
| TS 13 | 13 | 13 | 13 | |
| TS 16 | 16 | 16 | 16 | |
| TS 19 | 19 | 19 | 19 | |
TRS
T- REDUZIERSTUTZEN |
||||
| TRS 4-6-4 | 4 | 6 | 4 | |
| TRS 6-4-6 | 6 | 4 | 6 | |
| TRS 8-4-8 | 8 | 4 | 8 | |
| TRS 8-6-8 | 8 | 6 | 8 | |
| TRS 8-12-8 | 8 | 12 | 8 | |
| TRS 10-6-10 | 10 | 6 | 10 | |
| TRS 10-8-10 | 10 | 8 | 10 | |
| TRS 10-13-10 | 10 | 13 | 10 | |
| TRS 12-6-12 | 12 | 6 | 12 | |
| TRS 12-8-12 | 12 | 8 | 12 | |
| TRS 12-10-12 | 12 | 10 | 12 | |
| TRS 15-6-15 | 15 | 6 | 15 | |
| TRS 15-8-15 | 15 | 8 | 15 | |
| TRS 18-10-18 | 18 | 10 | 18 | |
| TRS 18-15-18 | 18 | 15 | 18 | |
YS
Y-SCHLAUCHVERBINDER |
||||
| YS 3 | 3 | 3 | 3 | |
| YS 4 | 4 | 4 | 4 | |
| YS 5 | 5 | 5 | 5 | |
| YS 6 | 6 | 6 | 6 | |
| YS 8 | 8 | 8 | 8 | |
| YS 10 | 10 | 10 | 10 | |
| YS 12 | 12 | 12 | 12 | |
| YS 13 | 13 | 13 | 13 | |
| YS 14 | 14 | 14 | 14 | |
| YS 16 | 16 | 16 | 16 | |
| YS 19 | 19 | 19 | 19 | |
YRS Y-REDUZIERSTUTZEN |
||||
| YRS 4-6-4 | 4 | 6 | 4 | |
| YRS 6-8-6 | 6 | 8 | 6 | |
| Art.Nr. | Schlauchanschluss für Schläuche mit I.D. (mm) |
|||
WS WINKEL-SCHLAUCHVERBINDER |
||||
| WS 5 | 5 | 5 | ||
| WS 6 | 6 | 6 | ||
| WS 8 | 8 | 8 | ||
| WS 10 | 10 | 10 | ||
| WS 12 | 12 | 12 | ||
| WS 13 | 13 | 13 | ||
| WS 14 | 14 | 14 | ||
| WS 15 | 15 | 15 | ||
| WS 16 | 16 | 16 | ||
| WS 19 | 19 | 19 | ||
| WS 25 | 25 | 25 | ||
KS KREUZ- SCHLAUCHVERBINDER |
||||
| KS 4 | 4 | |||
| KS 5 | 5 | |||
| KS 6 | 6 | |||
| KS 12 | 12 | |||
| GATES- VERBINDER | ||||
| Art.Nr. | Schlauchanschluss für Schläuche mit I.D. (mm) |
|||
GERADE VERBINDER |
||||
| 42339 | 8 | - | 8 | |
| 42324 | 10 | - | 10 | |
| 42325 | 12 | - | 12 | |
| 42326 | 15 | - | 15 | |
| 22657 | 19 | - | 19 | |
| 52994 | 25 | - | 25 | |
GERADE- REDUZIERSTUTZEN |
||||
| 42323 | 8 | - | 10 | |
| 42327 | 10 | - | 12 | |
| 42328 | 12 | - | 15 | |
| 42336 | 15 | - | 19 | |
| 52997 | 19 | - | 25 | |
T- VERBINDER |
||||
| 52998 | 6 | 6 | 6 | |
| 42331 | 8 | 8 | 8 | |
| 42332 | 10 | 10 | 10 | |
| 41113 | 16 | 16 | 16 | |
| 52999 | 19 | 19 | 19 | |
| 42335 | 25 | 25 | 25 | |
T- REDUZIERVERBINDER |
||||
| 42333 | 15 | 10 | 15 | |
| 42334 | 19 | 10 | 19 | |
WINKELVERBINDER |
||||
| 52995 | 6 | - | 6 | |
| 42337 | 8 | - | 8 | |
| 42329 | 10 | - | 10 | |
| 42338 | 12 | - | 12 | |
| 42330 | 15 | - | 15 | |
| 41111 | 19 | - | 19 | |
| 52996 | 25 | - | 25 | |
| Stahlverbinder (Messing-legiert) |
||||
T- VERBINDER |
||||
| 080838 | 6 | 6 | 6 | |
| 080839 | 8 | 8 | 8 | |